Основные технические характеристики:
|
Модель |
ИТБРВ-187,5-M |
|
|
Шкалы твердости: |
Бринелля |
HB |
| Роквелла |
HRA, HRВ(W), HRС |
|
| Виккерса |
HV |
|
|
Диапазон нагрузок по шкалам Бринелля, Н (кгс) |
от 306,5 (31,2) до 1839 (187,5) |
|
| Пределы допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок для шкал Бринелля, % | ±1,0 | |
| Диапазон измерений твердости по шкалам Бринелля | от 8 до 450 HB | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении твердости по шкалам Бринелля, % | ±3,0 | |
| Испытательные нагрузки для шкал Роквелла, Н (кгс) | предварительные | 98,07 (10,0) |
| основные | 588,4 (60,0); 980,7 (100,0); 1471 (150,0) | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок для шкал Роквелла, % | предварительные | ±2,0 |
| основные | ±0,5 | |
| Диапазон измерений твердости по шкалам Роквелла / Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении твердости по шкалам Роквелла, % | от 70 до 93 HRA / ±1,2 от 25 до 80 включ. HRB(W) / ±3,0 св. 80 до 100 включ. HRB(W) / ±2,0 от 20 до 35 включ. HRC / ±2,0 св. 35 до 55 включ. HRC / ±1,5 св. 55 до 70 включ. HRC / ±1,0 |
|
| Диапазон нагрузок по шкалам Виккерса, Н (кгс) | от 294,2 (30) до 980,7 (100) | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности испытательных нагрузок по шкалам Виккерса, % | ±1,0 | |
| Диапазон измерений твердости по шкалам Виккерса | от 8 до 2000 HV | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении твердости по шкалам Виккерса, % | ±3,0 | |
| Характеристики системы анализа изображения (САИ): | диапазон увеличения | от 20х до 200х |
| матрица, Мпикс | 2 | |
| разрешение, пикс | 1600х1280 | |
| Диапазон времени выдержки, с | Бринелля | от 0 до 180 |
| Роквелла | от 0 до 99 | |
| Виккерса | от 0 до 60 | |
| Максимальное расстояние от центра индентора до стенки твердомера, мм | 200 | |
| Общее увеличение оптической системы | 37,5х; 25х 75х; 50х |
|
| Габаритные размеры твердомера (ДхШхВ), мм, не более * | 680х490х800 | |
| Масса, кг, не более* | 100 | |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 | |
*по согласованию с заказчиком габаритные размеры и масса изделия могут быть изменены

Государственный реестр типа средств измерений № 85847-22

